UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.
Informe Noviembre
Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Noviembre de 2021*(Información en pesos mexicanos) | UNIÓN | Total Unión Nacional Donceles 28 |
Ingresos | ||
Cuotas | $8,462,419.16 | $8,462,419.16 |
Traspasos de Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Transferencias y Otros | $1,475,984.92 | $1,475,984.92 |
Total Ingresos | $9,938,404.08 | $9,938,404.08 |
Egresos de Operación | ||
Nómina y Derivados (Impuestos) | $1,505,562.17 | $1,505,562.17 |
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales | $1,573,925.02 | $1,573,925.02 |
Gastos de Viaje y Representación | $289,502.28 | $289,502.28 |
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial | $16,059.00 | $16,059.00 |
Mantenimiento General | $157,300.05 | $157,300.05 |
Eventos Institucionales | $4,323.94 | $4,323.94 |
Servicios Externos | $375,100.00 | $375,100.00 |
Papelería, imprenta, consumibles | $147,436.77 | $147,436.77 |
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad | $14,000.00 | $14,000.00 |
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas | $2,704,098.00 | $2,704,098.00 |
Renta | $18,500.00 | $18,500.00 |
Gastos Diversos | $187,514.21 | $187,514.21 |
Total Egresos de Operación | $6,993,321.44 | $6,993,321.44 |
Inversiones | ||
Inversiones Estratégicas | $89,388.88 | $89,388.88 |
Total Egresos | $7,082,710.32 | $7,082,710.32 |
Otros | ||
Cheques Devueltos | $3,292.90 | $3,292.90 |
Comisiones Bancarias | $2,275.92 | $2,275.92 |
Traspasos a Cuentas de Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros | $2,850,124.94 | $2,850,124.94 |
Saldos en Bancos y en Inversiones | UNIÓN | TOTAL |
Saldo Final en Bancos | $16,356,822.94 | $16,356,822.94 |
Saldo Final en Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse a cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios. |