UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.
Informe Junio
Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Junio de 2021*(Información en pesos mexicanos) | UNIÓN | Total Unión Nacional Donceles 28 |
Ingresos | ||
Cuotas | $4,667,168.20 | $4,667,168.20 |
Traspasos de Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Transferencias y Otros | $1,920,817.20 | $1,920,817.20 |
Total Ingresos | $6,587,985.40 | $6,587,985.40 |
Egresos de Operación | ||
Nómina y Derivados (Impuestos) | $1,043,877.42 | $1,043,877.42 |
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales | $1,969,205.48 | $1,969,205.48 |
Gastos de Viaje y Representación | $349,842.12 | $349,842.12 |
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial | $58,913.09 | $58,913.09 |
Mantenimiento General | $107,975.66 | $107,975.66 |
Eventos Institucionales | $59,709.28 | $59,709.28 |
Servicios Externos | $42,800.00 | $42,800.00 |
Papelería, imprenta, consumibles | $97,530.07 | $97,530.07 |
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad | $80,883.32 | $80,883.32 |
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas | $1,175,139.67 | $1,175,139.67 |
Renta | $18,500.00 | $18,500.00 |
Gastos Diversos | $200,304.96 | $200,304.96 |
Total Egresos de Operación | $5,204,681.07 | $5,204,681.07 |
Inversiones | ||
Inversiones Estratégicas | $8,360.00 | $8,360.00 |
Total Egresos | $5,213,041.07 | $5,213,041.07 |
Otros | ||
Cheques Devueltos | $3,900.00 | $3,900.00 |
Comisiones Bancarias | $1,670.40 | $1,670.40 |
Traspasos a Cuentas de Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros | $1,369,373.93 | $1,369,373.93 |
Saldos en Bancos y en Inversiones | UNIÓN | TOTAL |
Saldo Final en Bancos | $14,873,153.54 | $14,873,153.54 |
Saldo Final en Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse a cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios. |