UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.
Informe Abril
Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Abril de 2021*(Información en pesos mexicanos) | UNIÓN | Total Unión Nacional Donceles 28 |
Ingresos | ||
Cuotas | $2,819,416.61 | $2,819,416.61 |
Traspasos de Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Transferencias y Otros | $1,628,366.82 | $1,628,366.82 |
Total Ingresos | $4,447,783.43 | $4,447,783.43 |
Egresos de Operación | ||
Nómina y Derivados (Impuestos) | $1,050,318.15 | $1,050,318.15 |
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales | $1,469,396.80 | $1,469,396.80 |
Gastos de Viaje y Representación | $298,724.02 | $298,724.02 |
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial | $67,281.95 | $67,281.95 |
Mantenimiento General | $363,049.53 | $363,049.53 |
Eventos Institucionales | $1,656.18 | $1,656.18 |
Servicios Externos | $234,383.03 | $234,383.03 |
Papelería, imprenta, consumibles | $44,698.00 | $44,698.00 |
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad | $125,737.60 | $125,737.60 |
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas | $371,223.00 | $371,223.00 |
Renta | $18,500.00 | $18,500.00 |
Gastos Diversos | $268,038.64 | $268,038.64 |
Total Egresos de Operación | $4,313,006.90 | $4,313,006.90 |
Inversiones | ||
Inversiones Estratégicas | $24,273.00 | $24,273.00 |
Total Egresos | $4,337,279.90 | $4,337,279.90 |
Otros | ||
Cheques Devueltos | $8,400.00 | $8,400.00 |
Comisiones Bancarias | $1,482.48 | $1,482.48 |
Traspasos a Cuentas de Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros | $100,621.05 | $100,621.05 |
Saldos en Bancos y en Inversiones | UNIÓN | TOTAL |
Saldo Final en Bancos | $12,074,379.93 | $12,074,379.93 |
Saldo Final en Inversiones | $0.00 | $0.00 |
Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse a cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios. |