UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.
Informe Febrero
Resumen de ingresos y egresos del 1 al 28 de Febrero de 2017*(Información en pesos mexicanos) | UNIÓN | Total Unión Nacional Donceles 28 |
Ingresos | |||
Cuotas | $3,978,285.03 | $3,978,285.03 | |
Primas de Seguro de Vida | $0.00 | $0.00 | |
Traspasos de Inversiones | $0.00 | $0.00 | |
Transferencias y Otros | $170,820.74 | $170,820.74 | |
Total Ingresos | $4,149,105.77 | $4,149,105.77 | |
Egresos de Operación | |||
Nómina y Derivados | $1,176,010.17 | $1,176,010.17 | |
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales | $763,496.43 | $763,496.43 | |
Gastos de Viaje y Representación | $246,183.74 | $246,183.74 | |
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial | $17,798.97 | $17,798.97 | |
Mantenimiento General | $226,124.39 | $226,124.39 | |
Eventos Institucionales | $1,087,250.00 | $1,087,250.00 | |
Servicios Externos | $21,945.74 | $21,945.74 | |
Papelería, imprenta, consumibles | $15,385.00 | $15,385.00 | |
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad | $122,455.80 | $122,455.80 | |
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas | $26,300.00 | $26,300.00 | |
Renta | $4,000.00 | $4,000.00 | |
Gastos Diversos | $286,338.39 | $286,338.39 | |
Total Egresos de Operación | $3,993,288.63 | $3,993,288.63 | |
Inversiones | |||
Inversiones Estratégicas | $3,720.00 | $3,720.00 | |
Total Egresos | $3,997,008.63 | $3,997,008.63 | |
Otros | |||
Cheques Devueltos | $0.00 | $0.00 | |
Comisiones Bancarias | $1,322.40 | $1,322.40 | |
Traspasos a Cuentas de Inversiones | $999,988.56 | $999,988.56 | |
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros | -$849,213.82 | -$849,213.82 |
Saldos en Bancos y en Inversiones | UNIÓN | TOTAL |
Saldo Final en Bancos | $859,282.32 | $859,282.32 |
Saldo Final en Inversiones | $1,012,871.69 | $1,012,871.69 |
Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios. |