UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.
Informe Noviembre
Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Noviembre de 2016*(Información en pesos mexicanos) | UNIÓN | Total Unión Nacional Donceles 28 |
Ingresos | |||
Cuotas | $4,247,248.44 | $4,247,248.44 | |
Primas de Seguro de Vida | $0.00 | $0.00 | |
Traspasos de Inversiones | $0.00 | $0.00 | |
Transferencias y Otros | $87,649.67 | $87,649.67 | |
Total Ingresos | $4,334,898.11 | $4,334,898.11 | |
Egresos de Operación | |||
Nómina y Derivados | $1,464,620.73 | $1,464,620.73 | |
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales | $700,052.48 | $700,052.48 | |
Gastos de Viaje y Representación | $108,896.27 | $108,896.27 | |
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial | $38,845.14 | $38,845.14 | |
Mantenimiento General | $442,981.31 | $442,981.31 | |
Eventos Institucionales | $744,893.55 | $744,893.55 | |
Servicios Externos | $71,677.58 | $71,677.58 | |
Papelería, imprenta, consumibles | $67,395.00 | $67,395.00 | |
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad | $63,000.00 | $63,000.00 | |
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas | $6,000.00 | $6,000.00 | |
Renta | $4,000.00 | $4,000.00 | |
Gastos Diversos | $358,941.00 | $358,941.00 | |
Total Egresos de Operación | $4,071,303.06 | $4,071,303.06 | |
Pago a terceros | |||
Reembolsos | $0.00 | $0.00 | |
Primas de seguro de vida | $0.00 | $0.00 | |
Inversiones | |||
Inversiones Estratégicas | $0.00 | $0.00 | |
Total Egresos | $4,071,303.06 | $4,071,303.06 | |
Otros | |||
Cheques Devueltos | $0.00 | $0.00 | |
Comisiones Bancarias | $1,531.20 | $1,531.20 | |
Traspasos a Cuentas de Inversiones | $0.00 | $0.00 | |
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros | $262,063.85 | $262,063.85 |
Saldos en Bancos y en Inversiones | UNIÓN | TOTAL |
Saldo Final en Bancos | $812,699.62 | $812,699.62 |
Saldo Final en Inversiones | $11,748.72 | $11,748.72 |
Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios. |